土地征用
什么是土地征用?
土地收购 是通过购买、捐赠、保护等方式获取财产的过程。1999年至2025年间,市政府共收购了676英亩的公共土地。
市议会于2024年通过的《公园、娱乐与开放空间规划》(PROS)指示市政府将资源集中于维护和建设现有公园物业,不得再征用额外土地。议会2025-2026年度通过的预算和资本改善计划仅有资金用于购买未来市中心市政广场的土地。因此,市政府目前没有积极推进其他土地收购。
土地征用战略与实施计划
2017年,市政府通过了土地征用战略与实施计划。该项目有两个目的:
- 第一是优先考虑采购工作。
- 第二是标准化市政府工作人员用于筛选物业以供议会考虑的评估流程。
该项目的早期阶段涉及广泛的公众宣传过程。其目的是更好地理解社区对新土地征用的具体需求。结果证实,社区的最高优先事项是:
- 新步道;
- 保护树冠;
- 保护溪流和走廊;
- 保护野生动物栖息地;以及
- 提升滨水通道。
收购重点是保护萨马米什自然美景并提供更多休闲机会,如步道连接。
萨马米什公园土地收购历史
| 收购年份 | 公园名称 | 土地面积 |
| 1999 | 东萨马米什公园 | 19 |
| 1999 | 埃文斯池塘步道 | 0.5 |
| 1999 | 东北萨马米什公园 | 6 |
| 1999 | 松湖公园 | 19 |
| 2000 | 埃文斯溪保护区 | 174 |
| 2001 | 埃布赖特溪公园 | 12 |
| 2001 | 萨马米什登陆点 | 4 |
| 2002 | 萨马米什公地 | 27 |
| 2002 | 海狸湖保护区 | 59 |
| 2003 | 海狸湖公园 | 83 |
| 2005 | 埃文斯溪保护区的其他地块 | 5 |
| 2006 | 伊拉希步道 | 13 |
| 2007 | 史蒂夫和罗西娜·基珀保护区 | 17 |
| 2008 | 萨马米什其他登陆地块 | 6.3 |
| 2011 | 大岩公园北区A地 | 16 |
| 2011 | 三十英亩公园(翱翔之鹰) | 30 |
| 2013 | 埃文斯溪保护区的其他地块 | 28 |
| 2013 | Sahalee Way 沿线的其他地块 | 7 |
| 2016 | 大石公园中央B站 | 20 |
| 2016 | 克拉哈尼公园 | 64 |
| 2018 | Sahalee Way 沿线的其他地块 | 11.15 |
| 2018 | 乔治·戴维斯溪沿岸的地产 | 0.75 |
| 2018 | 比顿山公园 | 9.32 |
| 2020 | 东北6街沿线的房产 | 13.7 |
| 2021 | 帕克地产 | 14.88 |
| 2021 | 大岩公园南区C地 | 14.87 |
| 2024 | 兰达地产 | 1.67 |
| 总计:676.14 |